个人所得税计算器
支持工资薪金和年终奖计税,含五险一金和专项附加扣除
七级超额累进税率表(综合所得年度)
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率 | 速算扣除数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 不超过 36,000 元 | 3% | 0 |
| 2 | 36,000 - 144,000 元 | 10% | 2,520 |
| 3 | 144,000 - 300,000 元 | 20% | 16,920 |
| 4 | 300,000 - 420,000 元 | 25% | 31,920 |
| 5 | 420,000 - 660,000 元 | 30% | 52,920 |
| 6 | 660,000 - 960,000 元 | 35% | 85,920 |
| 7 | 超过 960,000 元 | 45% | 181,920 |
免责声明:本计算器仅供参考,实际纳税金额请以税务机关核定为准。税率政策可能随时调整,请以最新法律法规为准。五险一金缴纳比例因地区而异,请根据实际情况调整。
留空则默认等于月薪